Stem eerlijk en duurzaam
Rotterdam gaat voor eerlijk en duurzaam. Tenminste als het ligt aan de meeste partijen die de enquête hebben in gevuld van Rotterdam Fairtrade in het licht van de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Van de 20 partijen hebben er 13 gereageerd. D66, PvvD, GroenLinks, PvdA, SP, PBAR en CDA vinden Rotterdam als Fairtrade gemeente zeer belangrijk. 50plus, VVD, Volt, Socialisten010 en CU vinden dit belangrijk. De Lijst Meeuwissen staat er neutraal tegenover. Leefbaar Rotterdam, de grootste fractie in de huidige raad, heeft niet gereageerd.
Hieronder een overzicht hoe de partijen zich voor Fairtrade en duurzaamheid willen inzetten.
Fairtrade | Duurzaam | |
50PLUS | Zet zich in om, samen met collega Fairtrade gemeenten, Rotterdam als Fairtrade gemeente uit te dragen. Ook wil 50PLUS dat mensen die werk uitvoeren voor de gemeente Rotterdam, overal een gelijke en eerlijke beloning krijgen. De gemeente kiest altijd voor Fairtrade producten als die beschikbaar zijn. | Qua duurzaamheid zet 50Plus in op extra subsidie voor lage inkomens voor de energietransitie en het gebruik van walstroom (met walstroom wordt bedoeld dat een schip gebruik maakt van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal).. |
D66 | Wil de bestaande inzet uitbreiden en koppeling zoeken met landelijk en Europees beleid. D66 wil de aankoop van Fairtrade producten extra stimuleren. Tenslotte willen ze altijd gelijke beloning voor werk dat voor de gemeente wordt verricht. | Door zoveel mogelijk lokaal in te kopen, wil D66 duurzaamheid stimuleren. Daarnaast kiezen ze voor extra subsidie voor lage inkomens voor de energietransitie |
GroenLinks | GroenLinks streeft ernaar dat Rotterdam in alle opzichte een Fairtrade stad wordt, zowel binnen Rotterdam zelf als de impact die Rotterdam heeft daarbuiten. Dit onder andere door zoveel mogelijk Fairtrade producten te kopen binnen de gemeente en door gelijke beloning voor werk verricht voor de gemeente Rotterdam. | Qua duurzaamheid kiest GroenLinks onder andere voor het mondiaal doorrekenen van de milieu impact van activiteiten die in Rotterdam plaatsvinden. Ook het stimuleren van lokaal aankopen, evenals het ondersteunen van lage inkomens bij de kosten van de energietransitie. |
PvdA | De PvdA wil onze stad op een eerlijke manier vooruithelpen, zodat iedereen een duurzame toekomst heeft. Want eerlijke handel is niet alleen goed voor het klimaat, het zorgt er ook voor dat mensenrechten en fatsoenlijke beloning in de keten zijn verankerd. Daarom moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven en strenge eisen stellen aan bedrijven waar zij zaken mee doen. | In het kader van duurzaamheid wil de PvdA de lagere inkomens ondersteunen bij de energietransitie. Maar ook door het stimuleren van lokale handel. |
PvdD | De PvdD wil zoveel mogelijk aankopen van Fairtrade producten binnen de gemeente. Ook willen ze altijd gelijke beloning voor werk dat voor de gemeente Rotterdam wordt verricht. | In het kader van de duurzaamheid wil de PvdD extra subsidie voor lage inkomens bij de energietransitie, walstroom in de haven, het mondiaal doorreken van milieueffecten voor activiteiten die in Rotterdam plaats vinden en zoveel mogelijk lokaal inkopen. |
ChristenUnie | De CU wil gemeentelijke inkoopbeleid volledig duurzaam en eerlijk maken. | De duurzaamheid moet vorm krijgen door het gebruik van 100% schone energie uit Nederland, het ervoor zorgen dat elke Rotterdammer mee kan doen met de energietransitie en door het monitoren van de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelen). |
SP | SP Rotterdam wil zowel in de gemeenteraad als met bewoners acties voeren (die Fairtrade zullen bevorderen.- aanvulling Rotterdam Fairtrade). Ook willen ze altijd gelijke beloning voor werk dat voor de gemeente wordt verricht. | De duurzaamheid krijgt bij SP Rotterdam vorm door het ondersteunen van lage inkomens bij de energietransitie, door walstroom voor schepen in de haven, door het mondiaal doorrekenen van milieubelastende activiteiten in Rotterdam en door lokaal inkopen indien mogelijk. |
Socialisten 010 | Socialisten 010 willen in de gemeenteraad, op straat en onder de mensen het belang van Rotterdam Fairtrade en eerlijke handel in het algemeen benadrukken. Ook willen ze Fairtrade als standaard hanteren voor inkoop. Tenslotte kiezen ze voor gelijke beloning voor werk dat voor de gemeente Rotterdam wordt verricht, waar dat dan ook is. | Door het ondersteunen van lage inkomens bij de energietransitie, het leveren van walstroom voor schepen in de haven, het mondiaal doorrekenen van milieubelastende activiteiten in Rotterdam en door het lokaal kopen indien mogelijk, wil Socialisten 010 vorm geven aan duurzaamheid. |
Lijst Meeuwissen | Lijst Meeuwissen wil investeren in duurzame relaties met partnersteden. Ook willen ze altijd gelijk loon voor werk voor de gemeente Rotterdam verricht. | Volgens Lijst Meeuwissen laat het klimaat zich niet aanpassen en wil daarom stoppen met alle klimaatplannen |
CDA | Het CDA wil altijd gelijk loon voor werk voor de gemeente verricht. | De duurzaamheidsbijdrage van het CDA bestaat uit subsidie voor lage inkomens voor de energietransitie, het inzetten op walstroom en zoveel mogelijk lokaal kopen. |
Politieke Beweging Armoede- bestrijding Rotterdam | PBAR kiest voor samenwerking met exporteurs in de ontwikkelingslanden (arme landen) om zo te voorkomen dat de bewoners in die landen hun heil in Rotterdam komen zoeken. Daarnaast willen ze zich in de raad inzetten voor lokale initiatieven in het buiten- en binnenland voor Fairtrade handel. | PBAR biedt steun aan lagere inkomens voor de kosten van de energietransitie, wil schepen walstroom aanbieden, wil zoveel mogelijk lokaal inkopen en wil dat de milieu impact van activiteiten in Rotterdam mondiaal worden doorgerekend. |
VVD | De VVD wil uitdragen dat Fairtrade er toe doet en ook goede voorbeelden geven om te laten zien dat iedereen een bijdrage kan leveren aan Fairtrade. | De VVD zet In op verdere vergroening van de stad en wil maatwerkoplossingen voor de verduurzaming van woningen. |
Volt | Volt wil Europees denken en lokaal doen waarbij sociale gelijkheid een belangrijk speerpunt is. | Als nieuwe partij wil Volt zich hard maken voor sociale gelijkheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Onderdeel daarvan is steun aan lagere inkomens voor de kosten van de energietransitie, zorgen voor walstroom voor schepen in de haven, het mondiaal doorrekenen van de milieu impact van activiteiten in Rotterdam en door zoveel mogelijk lokaal in te kopen. |
Van de 20 partijen die meedoen aan de verkiezingen hebben 13 partijen een reactie gegeven, de grootste partij, Leefbaar Rotterdam, heeft niets van zich laten horen.
Aan de hand van een aantal stellingen is van de volgende partijen een score berekent op het belang dat zij hechten aan duurzaamheid en eerlijk handelen (zowel lokaal als internationaal) en het belang dat zij hechten aan Rotterdam als Fairtrade Gemeente.
Dat leverde de volgende ranking op:
Partij | Gemiddelde score | belang Rotterdam Fairtrade gemeente |
D66 | 5 | 5 |
Partij voor de Dieren | 5 | 5 |
GroenLinks Rotterdam | 5 | 5 |
PvdA | 5 | 5 |
SP Rotterdam | 5 | 5 |
Politieke Beweging Armoedebestrijding Rotterdam | 5 | 5 |
Volt | 5 | 4 |
Socialisten 010 | 4.8 | 4 |
CDA Rotterdam | 4.6 | 5 |
ChristenUnie | 4.6 | 4 |
50PLUS Rotterdam | 4.4 | 4 |
Rotterdamse VVD | 4 | 4 |
Lijst Meeuwissen | 2.6 | 3 |
Ex equo zijn 6 partijen bovenaan geëindigd met een maximale score van 5 en 5 partijen krijgen een score tussen de 4 en de 5. We kunnen concluderen vrijwel alle Rotterdamse partijen van links tot rechts duurzaamheid en eerlijke handel een warm hart toedragen. Meer nog dan deze score alleen is er ook gevraagd naar een aantal concrete punten waarop men wil inzetten.
Fatsoenlijk werk voor iedereen wordt door 9 partijen gestimuleerd door In de gemeente iedereen eerlijk te betalen en vaste contracten aan te bieden (50Plus, D66, PvvD, GroenLinks, PvdA, SP, Socialisten 010, PBAR,Volt), 10 door bij aanbestedingen te letten op de arbeidsomstandigheden voor de werknemers (D66, PvvD, GroenLinks, PvdA, SP, Socialisten 010, Lijst Meeuwissen, CDA, PBAR, Volt) en 3 door Uitsluitend gecertificeerde bedrijven toe te staan (D66, PvvD, GroenLinks).
De CU noemt bijvoorbeeld nog:” De gemeente moet ervoor zorgen dat het voor iedereen mogelijk is om mee te doen in de arbeidsmarkt. Zo moet de gemeente grote en kleine ondernemers stimuleren om sociale onderneming te worden, denk bijvoorbeeld aan Heilige Boontjes en Pieter Pot” en de VVD “Sociaal ondernemerschap. Door in te zetten op duurzame werkgelegenheid voor de extra kwetsbare groepen op de Rotterdamse arbeidsmarkt leveren deze ondernemers een grote bijdrage aan de uitstroom van mensen in de bijstand in onze stad”.
Bij discriminatie actief tegen gaan kiezen 6 partijen voor Inzetten undercover medewerkers bij uitzendbureau’s, uitgaansgelegenheden of in de gezondheidszorg (D66, PvvD, GroenLinks, PvdA, Socialisten 010, VVD), 11 partijen voor het Zorgen voor gelijke beloning voor werk dat voor de gemeente wordt verricht waar dat dan ook plaats vindt (50Plus, D66, PvvD, GroenLinks, PvdA, SP, Socialisten 010, Lijst Meeuwissen, CDA, PBAR, volt) en 10 partijen streven naar een representatieve vertegenwoordiging van de bevolking in het personeelsbestand van de gemeente ( D66, PvvD, GroenLinks, PvdA, CU, SP, Socialisten 010, CDA, PBAR, Volt).
De aanpak van de klimaatverandering gebeurt bij 10 partijen door het zorgen voor extra subsidie voor lage inkomens voor de kosten van de energietransitie (50Plus, D66, PvvD, GroenLinks, PvdA, SP, Socialisten 010, CDA, PBAR, Volt). Bij 6 partijen het in de havens verbieden van schepen die geen walstroom gebruiken (50Plus, PvvD, GroenLinks , SP, Socialisten 010, CDA). Bij 6 partijen het mondiaal doorrekenen van activiteiten die in Rotterdam plaats vinden (uitstoot in de haven, verkeer, productie van fabrieken) en zorgen dat dit klimaatneutraal wordt (PvvD, GroenLinks, SP, Socialisten 010, PBAR, Volt) en bij 9 partijen het zoveel mogelijk lokaal in te kopen en ook voor bedrijven hier beleid op te maken (D66, PvvD, GroenLinks, PvdA, SP, Socialisten 010, CDA, PBAR, Volt).
De CU noemt specifiek “Het actief monitoren van vooruitgang door te rapporteren op de SDG’s, uitvoerige verduurzamingsaanpakken op allerlei gebieden, waarbij we zorgen dat alle Rotterdammers mee blijven doen in bijvoorbeeld de energietransitie” de VVD zegt “Inzetten op verdere vergroening van de stad en maatwerkoplossingen voor verduurzaming van woningen” en LijstMeeuwissen benoemt “Het klimaatplan is onzin. Het klimaat laat zich niet aanpassen. Stop alle klimaatplannen”.
Het versterken van mondiaal partnerschap om doelen ten aanzien van duurzame ontwikkeling te bereiken kan volgens 7 partijen heel goed door te zorgen dat Rotterdam uitsluitend Fairtrade gecertificeerde producten koopt wanneer deze voorhanden zijn in een bepaalde productcategorie (50Plus, D66, PvvD, GroenLinks, PvdA, SP, Socialisten 010), volgens 8 partijen door bindende afspraken te maken met partnersteden en plaatsen waar Rotterdam contacten mee heeft (50Plus, PvvD, GroenLinks, SP, Socialisten 010, Lijst Meeuwissen, PBAR, Volt). En volgens vijf partijen door uitbreiding van het Fairtrade assortiment stimuleren in winkels en uitsluitend aanbesteden bij bedrijven die het keurmerk Fairtrade als preferred supplier gebruiken (PvvD, GroenLinks, SP, Socialisten 010, PBAR).
CU gaat voor “Het gemeentelijke inkoopbeleid wordt volledig duurzaam en eerlijk: 100% schone energie uit Nederland en producten die voldoen aan de regels van eerlijke handel”, het CDA geeft aan “Dit hebben wij niet specifiek benoemd”, de VVD gaat voor “Stimuleren van Fairtrade principes bij partners van gemeente Rotterdam”.
Comments
Stem eerlijk en duurzaam — No Comments
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>